Diamond Price Today in Dubai
Dubai Diamond Price Today in AED
Alerts | Offers | Facebook | X.COM
| Gemstone | Weight | Price Range |
|---|---|---|
| Fancy Colour Diamond | 1 carat | AED 3,300.00 - 19,800.00 |
| Fancy Colour Diamond | 2 carat | AED 9,900.00 - 59,400.00 |
| Lab Grown Diamond | 1 carat | AED 1,350.00 - 8,100.00 |
| Lab Grown Diamond | 2 carat | AED 4,050.00 - 24,300.00 |
| Natural Diamond | 1 carat | AED 4,500.00 - 27,000.00 |
| Natural Diamond | 2 carat | AED 13,500.00 - 81,000.00 |
| Treated Diamond | 1 carat | AED 3,800.00 - 22,800.00 |
| Treated Diamond | 2 carat | AED 11,400.00 - 68,400.00 |
Dubai Diamond Price Today in INR
The below table lists Diamond Gemstone Price Today in Dubai in Indian Rupees.
| Gemstone | Weight | Price Range |
|---|---|---|
| Fancy Colour Diamond | 1 carat | ₹ 85,916.06 - 515,496.35 |
| Fancy Colour Diamond | 2 carat | ₹ 257,748.17 - 1,546,489.04 |
| Lab Grown Diamond | 1 carat | ₹ 35,147.48 - 210,884.87 |
| Lab Grown Diamond | 2 carat | ₹ 105,442.43 - 632,654.61 |
| Natural Diamond | 1 carat | ₹ 117,158.26 - 702,949.56 |
| Natural Diamond | 2 carat | ₹ 351,474.78 - 2,108,848.69 |
| Treated Diamond | 1 carat | ₹ 98,933.64 - 593,601.85 |
| Treated Diamond | 2 carat | ₹ 296,800.93 - 1,780,805.56 |
Dubai Diamond Price Today in USD
The below table lists Diamond Gemstone Price Today in Dubai in US Dollars.
| Gemstone | Weight | Price Range |
|---|---|---|
| Fancy Colour Diamond | 1 carat | $ 898.57 - 5,391.42 |
| Fancy Colour Diamond | 2 carat | $ 2,695.71 - 16,174.27 |
| Lab Grown Diamond | 1 carat | $ 367.60 - 2,205.58 |
| Lab Grown Diamond | 2 carat | $ 1,102.79 - 6,616.75 |
| Natural Diamond | 1 carat | $ 1,225.32 - 7,351.94 |
| Natural Diamond | 2 carat | $ 3,675.97 - 22,055.82 |
| Treated Diamond | 1 carat | $ 1,034.72 - 6,208.30 |
| Treated Diamond | 2 carat | $ 3,104.15 - 18,624.91 |
Diamond Price Today across UAE
Disclaimer
UAE Gold Price provides Gold, Silver, Platinum, Palladium, Gemstones and Exchange rates obtained from sources believed to be reliable, but we do not guarantee their accuracy. Our Gold, Silver, Platinum, Palladium, Gemstones and Exchange rate data are provided without warranty or claim of reliability. It is accepted by the site visitor on the condition that errors or omissions shall not be made the basis for any claim, demand or cause for action. The material on this website has no regard to the specific investment objectives, financial situation, or particular needs of any visitor. References made to third parties are based on information obtained from sources believed to be reliable but are not guaranteed as being accurate. Visitors should not regard it as a substitute for the exercise of their own judgement.
Top | Rate in AED | Rate in INR | Rate in USD
Return › Home › Diamond Price › Dubai