UAE Gold Price History in August 2026
UAE August 2026 Gold Price History in AED
Alerts | Offers | Facebook | X.COM
| Date | 22K Gold | 24K Gold | 18K Gold |
|---|---|---|---|
| 01-Aug-2026 | AED 451.25 | AED 487.25 | AED 370.75 |
| 02-Aug-2026 | AED 451.25 | AED 487.25 | AED 370.75 |
| 03-Aug-2026 | AED 453.50 | AED 489.75 | AED 372.75 |
| 04-Aug-2026 | AED 453.50 | AED 489.75 | AED 372.75 |
| 05-Aug-2026 | AED 465.00 | AED 502.25 | AED 382.25 |
| 06-Aug-2026 | AED 475.75 | AED 513.75 | AED 391.00 |
| 07-Aug-2026 | AED 480.25 | AED 518.75 | AED 394.75 |
| 08-Aug-2026 | AED 484.50 | AED 523.25 | AED 398.25 |
| 09-Aug-2026 | AED 484.50 | AED 523.25 | AED 398.25 |
| 10-Aug-2026 | AED 484.00 | AED 522.75 | AED 397.75 |
| 11-Aug-2026 | AED 488.50 | AED 527.50 | AED 401.50 |
| 12-Aug-2026 | AED 491.00 | AED 530.25 | AED 403.50 |
| 13-Aug-2026 | AED 488.75 | AED 528.00 | AED 401.75 |
| 14-Aug-2026 | AED 482.50 | AED 521.25 | AED 396.75 |
| 15-Aug-2026 | AED 488.50 | AED 527.50 | AED 401.50 |
| 16-Aug-2026 | AED 488.50 | AED 527.50 | AED 401.50 |
| 17-Aug-2026 | AED 490.00 | AED 529.25 | AED 402.75 |
| 18-Aug-2026 | AED 490.25 | AED 529.50 | AED 402.75 |
| 19-Aug-2026 | AED 485.50 | AED 524.25 | AED 399.00 |
| 20-Aug-2026 | AED 501.00 | AED 541.00 | AED 411.75 |
UAE August 2026 Gold Price History in INR
The below table lists UAE Gold Price History in August 2026 in Indian Rupees. Check Silver Price History in August 2026 in INR.
| Date | 22K Gold | 24K Gold | 18K Gold |
|---|---|---|---|
| 01-Aug-2026 | ₹ 11,748.37 | ₹ 12,685.64 | ₹ 9,652.54 |
| 02-Aug-2026 | ₹ 11,748.37 | ₹ 12,685.64 | ₹ 9,652.54 |
| 03-Aug-2026 | ₹ 11,806.95 | ₹ 12,750.72 | ₹ 9,704.61 |
| 04-Aug-2026 | ₹ 11,806.95 | ₹ 12,750.72 | ₹ 9,704.61 |
| 05-Aug-2026 | ₹ 12,106.35 | ₹ 13,076.16 | ₹ 9,951.94 |
| 06-Aug-2026 | ₹ 12,386.23 | ₹ 13,375.57 | ₹ 10,179.75 |
| 07-Aug-2026 | ₹ 12,503.39 | ₹ 13,505.74 | ₹ 10,277.38 |
| 08-Aug-2026 | ₹ 12,614.04 | ₹ 13,622.90 | ₹ 10,368.51 |
| 09-Aug-2026 | ₹ 12,614.04 | ₹ 13,622.90 | ₹ 10,368.51 |
| 10-Aug-2026 | ₹ 12,601.02 | ₹ 13,609.88 | ₹ 10,355.49 |
| 11-Aug-2026 | ₹ 12,718.18 | ₹ 13,733.55 | ₹ 10,453.12 |
| 12-Aug-2026 | ₹ 12,783.27 | ₹ 13,805.15 | ₹ 10,505.19 |
| 13-Aug-2026 | ₹ 12,724.69 | ₹ 13,746.57 | ₹ 10,459.63 |
| 14-Aug-2026 | ₹ 12,561.97 | ₹ 13,570.83 | ₹ 10,329.45 |
| 15-Aug-2026 | ₹ 12,718.18 | ₹ 13,733.55 | ₹ 10,453.12 |
| 16-Aug-2026 | ₹ 12,718.18 | ₹ 13,733.55 | ₹ 10,453.12 |
| 17-Aug-2026 | ₹ 12,757.23 | ₹ 13,779.11 | ₹ 10,485.66 |
| 18-Aug-2026 | ₹ 12,763.74 | ₹ 13,785.62 | ₹ 10,485.66 |
| 19-Aug-2026 | ₹ 12,640.07 | ₹ 13,648.94 | ₹ 10,388.03 |
| 20-Aug-2026 | ₹ 13,043.62 | ₹ 14,085.03 | ₹ 10,719.98 |
UAE August 2026 Gold Price History in USD
The below table lists UAE Gold Price History in August 2026 in US Dollars. Check Silver Price History in August 2026 in USD.
| Date | 22K Gold | 24K Gold | 18K Gold |
|---|---|---|---|
| 01-Aug-2026 | $ 122.87 | $ 122.87 | $ 100.95 |
| 02-Aug-2026 | $ 122.87 | $ 122.87 | $ 100.95 |
| 03-Aug-2026 | $ 123.49 | $ 123.49 | $ 101.50 |
| 04-Aug-2026 | $ 123.49 | $ 123.49 | $ 101.50 |
| 05-Aug-2026 | $ 126.62 | $ 126.62 | $ 104.08 |
| 06-Aug-2026 | $ 129.54 | $ 129.54 | $ 106.47 |
| 07-Aug-2026 | $ 130.77 | $ 130.77 | $ 107.49 |
| 08-Aug-2026 | $ 131.93 | $ 131.93 | $ 108.44 |
| 09-Aug-2026 | $ 131.93 | $ 131.93 | $ 108.44 |
| 10-Aug-2026 | $ 131.79 | $ 131.79 | $ 108.30 |
| 11-Aug-2026 | $ 133.02 | $ 133.02 | $ 109.33 |
| 12-Aug-2026 | $ 133.70 | $ 133.70 | $ 109.87 |
| 13-Aug-2026 | $ 133.08 | $ 133.08 | $ 109.39 |
| 14-Aug-2026 | $ 131.38 | $ 131.38 | $ 108.03 |
| 15-Aug-2026 | $ 133.02 | $ 133.02 | $ 109.33 |
| 16-Aug-2026 | $ 133.02 | $ 133.02 | $ 109.33 |
| 17-Aug-2026 | $ 133.42 | $ 133.42 | $ 109.67 |
| 18-Aug-2026 | $ 133.49 | $ 133.49 | $ 109.67 |
| 19-Aug-2026 | $ 132.20 | $ 132.20 | $ 108.65 |
| 20-Aug-2026 | $ 136.42 | $ 136.42 | $ 112.12 |
Gold Price Today across UAE
Disclaimer
UAE Gold Price provides Gold, Silver, Platinum, Palladium, Gemstones and Exchange rates obtained from sources believed to be reliable, but we do not guarantee their accuracy. Our Gold, Silver, Platinum, Palladium, Gemstones and Exchange rate data are provided without warranty or claim of reliability. It is accepted by the site visitor on the condition that errors or omissions shall not be made the basis for any claim, demand or cause for action. The material on this website has no regard to the specific investment objectives, financial situation, or particular needs of any visitor. References made to third parties are based on information obtained from sources believed to be reliable but are not guaranteed as being accurate. Visitors should not regard it as a substitute for the exercise of their own judgement.
Top | Rate in AED | Rate in INR | Rate in USD | Areas
Return › Home › Gold Price History › August 2026