UAE Gold Price History in AED
Silver | Platinum | Facebook | Twitter
Date | 22K Gold | 24K Gold | 18K Gold |
---|---|---|---|
01-Nov-2023 | AED 222.25 | AED 240.00 | AED 181.84 |
02-Nov-2023 | AED 223.00 | AED 240.75 | AED 182.45 |
03-Nov-2023 | AED 223.00 | AED 241.00 | AED 182.45 |
04-Nov-2023 | AED 223.50 | AED 241.25 | AED 182.86 |
05-Nov-2023 | AED 223.50 | AED 241.25 | AED 182.86 |
06-Nov-2023 | AED 222.50 | AED 240.25 | AED 182.05 |
07-Nov-2023 | AED 222.50 | AED 240.25 | AED 182.05 |
08-Nov-2023 | AED 220.50 | AED 238.25 | AED 180.41 |
09-Nov-2023 | AED 218.50 | AED 236.00 | AED 178.77 |
10-Nov-2023 | AED 219.25 | AED 236.75 | AED 179.39 |
11-Nov-2023 | AED 217.50 | AED 234.75 | AED 177.95 |
12-Nov-2023 | AED 217.50 | AED 234.75 | AED 177.95 |
13-Nov-2023 | AED 217.00 | AED 234.50 | AED 177.55 |
14-Nov-2023 | AED 218.00 | AED 235.50 | AED 178.36 |
15-Nov-2023 | AED 220.50 | AED 238.25 | AED 180.41 |
16-Nov-2023 | AED 220.00 | AED 237.75 | AED 180.00 |
17-Nov-2023 | AED 222.75 | AED 240.50 | AED 182.25 |
18-Nov-2023 | AED 222.25 | AED 240.00 | AED 181.84 |
19-Nov-2023 | AED 222.25 | AED 240.00 | AED 181.84 |
20-Nov-2023 | AED 221.75 | AED 239.50 | AED 181.43 |
21-Nov-2023 | AED 222.75 | AED 240.50 | AED 182.25 |
22-Nov-2023 | AED 224.25 | AED 242.25 | AED 183.48 |
23-Nov-2023 | AED 223.50 | AED 241.25 | AED 182.86 |
24-Nov-2023 | AED 223.75 | AED 241.75 | AED 183.07 |
25-Nov-2023 | AED 224.75 | AED 242.50 | AED 183.89 |
26-Nov-2023 | AED 224.75 | AED 242.50 | AED 183.89 |
27-Nov-2023 | AED 225.75 | AED 243.75 | AED 184.70 |
28-Nov-2023 | AED 226.00 | AED 244.25 | AED 184.91 |
29-Nov-2023 | AED 229.50 | AED 247.75 | AED 187.77 |
30-Nov-2023 | AED 229.25 | AED 247.50 | AED 187.57 |
UAE Gold Price History in INR
The below table lists the Gold Price History in November 2023 in Indian Rupees. Check Silver Price History in November 2023 in INR.
Date | 22K Gold | 24K Gold | 18K Gold |
---|---|---|---|
01-Nov-2023 | INR 4,735.42 | INR 5,113.62 | INR 3,874.44 |
02-Nov-2023 | INR 4,751.40 | INR 5,129.60 | INR 3,887.51 |
03-Nov-2023 | INR 4,751.40 | INR 5,134.93 | INR 3,887.51 |
04-Nov-2023 | INR 4,762.06 | INR 5,140.25 | INR 3,896.23 |
05-Nov-2023 | INR 4,762.06 | INR 5,140.25 | INR 3,896.23 |
06-Nov-2023 | INR 4,740.75 | INR 5,118.95 | INR 3,878.80 |
07-Nov-2023 | INR 4,740.75 | INR 5,118.95 | INR 3,878.80 |
08-Nov-2023 | INR 4,698.14 | INR 5,076.33 | INR 3,843.93 |
09-Nov-2023 | INR 4,655.52 | INR 5,028.39 | INR 3,809.06 |
10-Nov-2023 | INR 4,671.50 | INR 5,044.37 | INR 3,822.14 |
11-Nov-2023 | INR 4,634.22 | INR 5,001.76 | INR 3,791.63 |
12-Nov-2023 | INR 4,634.22 | INR 5,001.76 | INR 3,791.63 |
13-Nov-2023 | INR 4,623.56 | INR 4,996.43 | INR 3,782.92 |
14-Nov-2023 | INR 4,644.87 | INR 5,017.74 | INR 3,800.35 |
15-Nov-2023 | INR 4,698.14 | INR 5,076.33 | INR 3,843.93 |
16-Nov-2023 | INR 4,687.48 | INR 5,065.68 | INR 3,835.21 |
17-Nov-2023 | INR 4,746.08 | INR 5,124.27 | INR 3,883.15 |
18-Nov-2023 | INR 4,735.42 | INR 5,113.62 | INR 3,874.44 |
19-Nov-2023 | INR 4,735.42 | INR 5,113.62 | INR 3,874.44 |
20-Nov-2023 | INR 4,724.77 | INR 5,102.97 | INR 3,865.72 |
21-Nov-2023 | INR 4,746.08 | INR 5,124.27 | INR 3,883.15 |
22-Nov-2023 | INR 4,778.04 | INR 5,161.56 | INR 3,909.30 |
23-Nov-2023 | INR 4,762.06 | INR 5,140.25 | INR 3,896.23 |
24-Nov-2023 | INR 4,767.38 | INR 5,150.91 | INR 3,900.59 |
25-Nov-2023 | INR 4,788.69 | INR 5,166.89 | INR 3,918.02 |
26-Nov-2023 | INR 4,788.69 | INR 5,166.89 | INR 3,918.02 |
27-Nov-2023 | INR 4,810.00 | INR 5,193.52 | INR 3,935.45 |
28-Nov-2023 | INR 4,815.32 | INR 5,204.17 | INR 3,939.81 |
29-Nov-2023 | INR 4,889.90 | INR 5,278.75 | INR 4,000.83 |
30-Nov-2023 | INR 4,884.57 | INR 5,273.42 | INR 3,996.47 |
UAE Gold Price History in USD
The below table lists the Gold Price History in November 2023 in US Dollars. Check Silver Price History in November 2023 in USD.
Date | 22K Gold | 24K Gold | 18K Gold |
---|---|---|---|
01-Nov-2023 | USD 60.52 | USD 65.35 | USD 49.51 |
02-Nov-2023 | USD 60.72 | USD 65.55 | USD 49.68 |
03-Nov-2023 | USD 60.72 | USD 65.62 | USD 49.68 |
04-Nov-2023 | USD 60.86 | USD 65.69 | USD 49.79 |
05-Nov-2023 | USD 60.86 | USD 65.69 | USD 49.79 |
06-Nov-2023 | USD 60.59 | USD 65.42 | USD 49.57 |
07-Nov-2023 | USD 60.59 | USD 65.42 | USD 49.57 |
08-Nov-2023 | USD 60.04 | USD 64.87 | USD 49.12 |
09-Nov-2023 | USD 59.50 | USD 64.26 | USD 48.68 |
10-Nov-2023 | USD 59.70 | USD 64.47 | USD 48.85 |
11-Nov-2023 | USD 59.22 | USD 63.92 | USD 48.46 |
12-Nov-2023 | USD 59.22 | USD 63.92 | USD 48.46 |
13-Nov-2023 | USD 59.09 | USD 63.85 | USD 48.34 |
14-Nov-2023 | USD 59.36 | USD 64.13 | USD 48.57 |
15-Nov-2023 | USD 60.04 | USD 64.87 | USD 49.12 |
16-Nov-2023 | USD 59.90 | USD 64.74 | USD 49.01 |
17-Nov-2023 | USD 60.65 | USD 65.49 | USD 49.63 |
18-Nov-2023 | USD 60.52 | USD 65.35 | USD 49.51 |
19-Nov-2023 | USD 60.52 | USD 65.35 | USD 49.51 |
20-Nov-2023 | USD 60.38 | USD 65.21 | USD 49.40 |
21-Nov-2023 | USD 60.65 | USD 65.49 | USD 49.63 |
22-Nov-2023 | USD 61.06 | USD 65.96 | USD 49.96 |
23-Nov-2023 | USD 60.86 | USD 65.69 | USD 49.79 |
24-Nov-2023 | USD 60.93 | USD 65.83 | USD 49.85 |
25-Nov-2023 | USD 61.20 | USD 66.03 | USD 50.07 |
26-Nov-2023 | USD 61.20 | USD 66.03 | USD 50.07 |
27-Nov-2023 | USD 61.47 | USD 66.37 | USD 50.29 |
28-Nov-2023 | USD 61.54 | USD 66.51 | USD 50.35 |
29-Nov-2023 | USD 62.49 | USD 67.46 | USD 51.13 |
30-Nov-2023 | USD 62.42 | USD 67.39 | USD 51.07 |
Gold Price Today across UAE
Disclaimer
UAE Gold Price provides Gold, Silver, Platinum, Diamond prices and Exchange rates obtained from sources believed to be reliable, but we do not guarantee their accuracy. Our Gold, Silver, Platinum, Diamond price and Exchange rate data are provided without warranty or claim of reliability. It is accepted by the site visitor on the condition that errors or omissions shall not be made the basis for any claim, demand or cause for action. The material on this website has no regard to the specific investment objectives, financial situation, or particular needs of any visitor. References made to third parties are based on information obtained from sources believed to be reliable but are not guaranteed as being accurate. Visitors should not regard it as a substitute for the exercise of their own judgement.
Return › Home › Gold Price History › November 2023