UAE Gold Price History in October 2023

AED | INR | USD | Areas

UAE Gold Price History in AED

Silver | Platinum | Facebook | Twitter

Date 22K Gold 24K Gold 18K Gold
01-Oct-2023 AED 207.25 AED 223.75 AED 169.57
02-Oct-2023 AED 206.75 AED 223.25 AED 169.16
03-Oct-2023 AED 204.25 AED 220.50 AED 167.11
04-Oct-2023 AED 204.50 AED 220.75 AED 167.32
05-Oct-2023 AED 204.50 AED 220.75 AED 167.32
06-Oct-2023 AED 204.50 AED 220.75 AED 167.32
07-Oct-2023 AED 205.50 AED 222.00 AED 168.14
08-Oct-2023 AED 205.50 AED 222.00 AED 168.14
09-Oct-2023 AED 207.50 AED 224.25 AED 169.77
10-Oct-2023 AED 208.50 AED 225.25 AED 170.59
11-Oct-2023 AED 209.75 AED 226.50 AED 171.61
12-Oct-2023 AED 210.75 AED 227.75 AED 172.43
13-Oct-2023 AED 211.75 AED 228.50 AED 173.25
14-Oct-2023 AED 216.75 AED 234.25 AED 177.34
15-Oct-2023 AED 216.75 AED 234.25 AED 177.34
16-Oct-2023 AED 215.50 AED 232.75 AED 176.32
17-Oct-2023 AED 215.50 AED 232.75 AED 176.32
18-Oct-2023 AED 215.50 AED 232.75 AED 176.32
19-Oct-2023 AED 218.50 AED 236.00 AED 178.77
20-Oct-2023 AED 222.50 AED 240.25 AED 182.05
21-Oct-2023 AED 222.25 AED 240.00 AED 181.84
22-Oct-2023 AED 222.25 AED 240.00 AED 181.84
23-Oct-2023 AED 221.25 AED 239.00 AED 181.02
24-Oct-2023 AED 220.50 AED 238.25 AED 180.41
25-Oct-2023 AED 220.75 AED 238.50 AED 180.61
26-Oct-2023 AED 223.00 AED 241.00 AED 182.45
27-Oct-2023 AED 222.75 AED 240.75 AED 182.25
28-Oct-2023 AED 222.75 AED 240.75 AED 182.25
29-Oct-2023 AED 222.75 AED 240.75 AED 182.25
30-Oct-2023 AED 224.25 AED 242.25 AED 183.48
31-Oct-2023 AED 223.75 AED 241.75 AED 183.07

Gold price in Dec 2023, Nov 2023, Oct 2023, Show More

UAE Gold Price History in INR

The below table lists the Gold Price History in October 2023 in Indian Rupees. Check Silver Price History in October 2023 in INR.

Date 22K Gold 24K Gold 18K Gold
01-Oct-2023 INR 4,415.82 INR 4,767.38 INR 3,612.95
02-Oct-2023 INR 4,405.17 INR 4,756.73 INR 3,604.23
03-Oct-2023 INR 4,351.90 INR 4,698.14 INR 3,560.65
04-Oct-2023 INR 4,357.23 INR 4,703.46 INR 3,565.01
05-Oct-2023 INR 4,357.23 INR 4,703.46 INR 3,565.01
06-Oct-2023 INR 4,357.23 INR 4,703.46 INR 3,565.01
07-Oct-2023 INR 4,378.54 INR 4,730.10 INR 3,582.44
08-Oct-2023 INR 4,378.54 INR 4,730.10 INR 3,582.44
09-Oct-2023 INR 4,421.15 INR 4,778.04 INR 3,617.30
10-Oct-2023 INR 4,442.46 INR 4,799.34 INR 3,634.74
11-Oct-2023 INR 4,469.09 INR 4,825.98 INR 3,656.53
12-Oct-2023 INR 4,490.40 INR 4,852.61 INR 3,673.96
13-Oct-2023 INR 4,511.70 INR 4,868.59 INR 3,691.39
14-Oct-2023 INR 4,618.24 INR 4,991.10 INR 3,778.56
15-Oct-2023 INR 4,618.24 INR 4,991.10 INR 3,778.56
16-Oct-2023 INR 4,591.60 INR 4,959.14 INR 3,756.77
17-Oct-2023 INR 4,591.60 INR 4,959.14 INR 3,756.77
18-Oct-2023 INR 4,591.60 INR 4,959.14 INR 3,756.77
19-Oct-2023 INR 4,655.52 INR 5,028.39 INR 3,809.06
20-Oct-2023 INR 4,740.75 INR 5,118.95 INR 3,878.80
21-Oct-2023 INR 4,735.42 INR 5,113.62 INR 3,874.44
22-Oct-2023 INR 4,735.42 INR 5,113.62 INR 3,874.44
23-Oct-2023 INR 4,714.12 INR 5,092.31 INR 3,857.01
24-Oct-2023 INR 4,698.14 INR 5,076.33 INR 3,843.93
25-Oct-2023 INR 4,703.46 INR 5,081.66 INR 3,848.29
26-Oct-2023 INR 4,751.40 INR 5,134.93 INR 3,887.51
27-Oct-2023 INR 4,746.08 INR 5,129.60 INR 3,883.15
28-Oct-2023 INR 4,746.08 INR 5,129.60 INR 3,883.15
29-Oct-2023 INR 4,746.08 INR 5,129.60 INR 3,883.15
30-Oct-2023 INR 4,778.04 INR 5,161.56 INR 3,909.30
31-Oct-2023 INR 4,767.38 INR 5,150.91 INR 3,900.59

UAE Gold Price History in USD

The below table lists the Gold Price History in October 2023 in US Dollars. Check Silver Price History in October 2023 in USD.

Date 22K Gold 24K Gold 18K Gold
01-Oct-2023 USD 56.43 USD 60.93 USD 46.17
02-Oct-2023 USD 56.30 USD 60.79 USD 46.06
03-Oct-2023 USD 55.62 USD 60.04 USD 45.50
04-Oct-2023 USD 55.68 USD 60.11 USD 45.56
05-Oct-2023 USD 55.68 USD 60.11 USD 45.56
06-Oct-2023 USD 55.68 USD 60.11 USD 45.56
07-Oct-2023 USD 55.96 USD 60.45 USD 45.78
08-Oct-2023 USD 55.96 USD 60.45 USD 45.78
09-Oct-2023 USD 56.50 USD 61.06 USD 46.23
10-Oct-2023 USD 56.77 USD 61.33 USD 46.45
11-Oct-2023 USD 57.11 USD 61.67 USD 46.73
12-Oct-2023 USD 57.39 USD 62.01 USD 46.95
13-Oct-2023 USD 57.66 USD 62.22 USD 47.17
14-Oct-2023 USD 59.02 USD 63.78 USD 48.29
15-Oct-2023 USD 59.02 USD 63.78 USD 48.29
16-Oct-2023 USD 58.68 USD 63.38 USD 48.01
17-Oct-2023 USD 58.68 USD 63.38 USD 48.01
18-Oct-2023 USD 58.68 USD 63.38 USD 48.01
19-Oct-2023 USD 59.50 USD 64.26 USD 48.68
20-Oct-2023 USD 60.59 USD 65.42 USD 49.57
21-Oct-2023 USD 60.52 USD 65.35 USD 49.51
22-Oct-2023 USD 60.52 USD 65.35 USD 49.51
23-Oct-2023 USD 60.25 USD 65.08 USD 49.29
24-Oct-2023 USD 60.04 USD 64.87 USD 49.12
25-Oct-2023 USD 60.11 USD 64.94 USD 49.18
26-Oct-2023 USD 60.72 USD 65.62 USD 49.68
27-Oct-2023 USD 60.65 USD 65.55 USD 49.63
28-Oct-2023 USD 60.65 USD 65.55 USD 49.63
29-Oct-2023 USD 60.65 USD 65.55 USD 49.63
30-Oct-2023 USD 61.06 USD 65.96 USD 49.96
31-Oct-2023 USD 60.93 USD 65.83 USD 49.85

Disclaimer

UAE Gold Price provides Gold, Silver, Platinum, Diamond prices and Exchange rates obtained from sources believed to be reliable, but we do not guarantee their accuracy. Our Gold, Silver, Platinum, Diamond price and Exchange rate data are provided without warranty or claim of reliability. It is accepted by the site visitor on the condition that errors or omissions shall not be made the basis for any claim, demand or cause for action. The material on this website has no regard to the specific investment objectives, financial situation, or particular needs of any visitor. References made to third parties are based on information obtained from sources believed to be reliable but are not guaranteed as being accurate. Visitors should not regard it as a substitute for the exercise of their own judgement.

Top | AED | INR | USD | Areas

ReturnHomeGold Price HistoryOctober 2023