UAE Gold Price History in AED
Silver | Platinum | Facebook | Twitter
Date | 22K Gold | 24K Gold | 18K Gold |
---|---|---|---|
01-Sep-2023 | AED 218.00 | AED 235.50 | AED 178.36 |
02-Sep-2023 | AED 217.50 | AED 235.00 | AED 177.95 |
03-Sep-2023 | AED 217.50 | AED 235.00 | AED 177.95 |
04-Sep-2023 | AED 218.25 | AED 235.50 | AED 178.57 |
05-Sep-2023 | AED 216.50 | AED 234.00 | AED 177.14 |
06-Sep-2023 | AED 215.75 | AED 233.00 | AED 176.52 |
07-Sep-2023 | AED 215.25 | AED 232.50 | AED 176.11 |
08-Sep-2023 | AED 215.75 | AED 233.00 | AED 176.52 |
09-Sep-2023 | AED 215.25 | AED 232.50 | AED 176.11 |
10-Sep-2023 | AED 215.25 | AED 232.50 | AED 176.11 |
11-Sep-2023 | AED 216.00 | AED 233.25 | AED 176.73 |
12-Sep-2023 | AED 215.50 | AED 232.75 | AED 176.32 |
13-Sep-2023 | AED 214.25 | AED 231.50 | AED 175.30 |
14-Sep-2023 | AED 213.75 | AED 230.75 | AED 174.89 |
15-Sep-2023 | AED 215.00 | AED 232.25 | AED 175.91 |
16-Sep-2023 | AED 215.75 | AED 233.00 | AED 176.52 |
17-Sep-2023 | AED 215.75 | AED 233.00 | AED 176.52 |
18-Sep-2023 | AED 215.75 | AED 233.00 | AED 176.52 |
19-Sep-2023 | AED 217.00 | AED 234.50 | AED 177.55 |
20-Sep-2023 | AED 216.25 | AED 233.75 | AED 176.93 |
21-Sep-2023 | AED 216.25 | AED 233.50 | AED 176.93 |
22-Sep-2023 | AED 215.75 | AED 233.00 | AED 176.52 |
23-Sep-2023 | AED 216.00 | AED 233.25 | AED 176.73 |
24-Sep-2023 | AED 216.00 | AED 233.25 | AED 176.73 |
25-Sep-2023 | AED 215.75 | AED 233.00 | AED 176.52 |
26-Sep-2023 | AED 214.75 | AED 232.00 | AED 175.70 |
27-Sep-2023 | AED 212.75 | AED 229.75 | AED 174.07 |
28-Sep-2023 | AED 210.25 | AED 227.00 | AED 172.02 |
29-Sep-2023 | AED 209.25 | AED 226.00 | AED 171.20 |
30-Sep-2023 | AED 207.25 | AED 223.75 | AED 169.57 |
UAE Gold Price History in INR
The below table lists the Gold Price History in September 2023 in Indian Rupees. Check Silver Price History in September 2023 in INR.
Date | 22K Gold | 24K Gold | 18K Gold |
---|---|---|---|
01-Sep-2023 | INR 4,644.87 | INR 5,017.74 | INR 3,800.35 |
02-Sep-2023 | INR 4,634.22 | INR 5,007.08 | INR 3,791.63 |
03-Sep-2023 | INR 4,634.22 | INR 5,007.08 | INR 3,791.63 |
04-Sep-2023 | INR 4,650.20 | INR 5,017.74 | INR 3,804.71 |
05-Sep-2023 | INR 4,612.91 | INR 4,985.78 | INR 3,774.20 |
06-Sep-2023 | INR 4,596.93 | INR 4,964.47 | INR 3,761.12 |
07-Sep-2023 | INR 4,586.28 | INR 4,953.82 | INR 3,752.41 |
08-Sep-2023 | INR 4,596.93 | INR 4,964.47 | INR 3,761.12 |
09-Sep-2023 | INR 4,586.28 | INR 4,953.82 | INR 3,752.41 |
10-Sep-2023 | INR 4,586.28 | INR 4,953.82 | INR 3,752.41 |
11-Sep-2023 | INR 4,602.26 | INR 4,969.80 | INR 3,765.48 |
12-Sep-2023 | INR 4,591.60 | INR 4,959.14 | INR 3,756.77 |
13-Sep-2023 | INR 4,564.97 | INR 4,932.51 | INR 3,734.98 |
14-Sep-2023 | INR 4,554.32 | INR 4,916.53 | INR 3,726.26 |
15-Sep-2023 | INR 4,580.95 | INR 4,948.49 | INR 3,748.05 |
16-Sep-2023 | INR 4,596.93 | INR 4,964.47 | INR 3,761.12 |
17-Sep-2023 | INR 4,596.93 | INR 4,964.47 | INR 3,761.12 |
18-Sep-2023 | INR 4,596.93 | INR 4,964.47 | INR 3,761.12 |
19-Sep-2023 | INR 4,623.56 | INR 4,996.43 | INR 3,782.92 |
20-Sep-2023 | INR 4,607.58 | INR 4,980.45 | INR 3,769.84 |
21-Sep-2023 | INR 4,607.58 | INR 4,975.12 | INR 3,769.84 |
22-Sep-2023 | INR 4,596.93 | INR 4,964.47 | INR 3,761.12 |
23-Sep-2023 | INR 4,602.26 | INR 4,969.80 | INR 3,765.48 |
24-Sep-2023 | INR 4,602.26 | INR 4,969.80 | INR 3,765.48 |
25-Sep-2023 | INR 4,596.93 | INR 4,964.47 | INR 3,761.12 |
26-Sep-2023 | INR 4,575.62 | INR 4,943.16 | INR 3,743.69 |
27-Sep-2023 | INR 4,533.01 | INR 4,895.22 | INR 3,708.83 |
28-Sep-2023 | INR 4,479.74 | INR 4,836.63 | INR 3,665.24 |
29-Sep-2023 | INR 4,458.44 | INR 4,815.32 | INR 3,647.81 |
30-Sep-2023 | INR 4,415.82 | INR 4,767.38 | INR 3,612.95 |
UAE Gold Price History in USD
The below table lists the Gold Price History in September 2023 in US Dollars. Check Silver Price History in September 2023 in USD.
Date | 22K Gold | 24K Gold | 18K Gold |
---|---|---|---|
01-Sep-2023 | USD 59.36 | USD 64.13 | USD 48.57 |
02-Sep-2023 | USD 59.22 | USD 63.99 | USD 48.46 |
03-Sep-2023 | USD 59.22 | USD 63.99 | USD 48.46 |
04-Sep-2023 | USD 59.43 | USD 64.13 | USD 48.62 |
05-Sep-2023 | USD 58.95 | USD 63.72 | USD 48.23 |
06-Sep-2023 | USD 58.75 | USD 63.44 | USD 48.07 |
07-Sep-2023 | USD 58.61 | USD 63.31 | USD 47.95 |
08-Sep-2023 | USD 58.75 | USD 63.44 | USD 48.07 |
09-Sep-2023 | USD 58.61 | USD 63.31 | USD 47.95 |
10-Sep-2023 | USD 58.61 | USD 63.31 | USD 47.95 |
11-Sep-2023 | USD 58.82 | USD 63.51 | USD 48.12 |
12-Sep-2023 | USD 58.68 | USD 63.38 | USD 48.01 |
13-Sep-2023 | USD 58.34 | USD 63.04 | USD 47.73 |
14-Sep-2023 | USD 58.20 | USD 62.83 | USD 47.62 |
15-Sep-2023 | USD 58.54 | USD 63.24 | USD 47.90 |
16-Sep-2023 | USD 58.75 | USD 63.44 | USD 48.07 |
17-Sep-2023 | USD 58.75 | USD 63.44 | USD 48.07 |
18-Sep-2023 | USD 58.75 | USD 63.44 | USD 48.07 |
19-Sep-2023 | USD 59.09 | USD 63.85 | USD 48.34 |
20-Sep-2023 | USD 58.88 | USD 63.65 | USD 48.18 |
21-Sep-2023 | USD 58.88 | USD 63.58 | USD 48.18 |
22-Sep-2023 | USD 58.75 | USD 63.44 | USD 48.07 |
23-Sep-2023 | USD 58.82 | USD 63.51 | USD 48.12 |
24-Sep-2023 | USD 58.82 | USD 63.51 | USD 48.12 |
25-Sep-2023 | USD 58.75 | USD 63.44 | USD 48.07 |
26-Sep-2023 | USD 58.48 | USD 63.17 | USD 47.84 |
27-Sep-2023 | USD 57.93 | USD 62.56 | USD 47.40 |
28-Sep-2023 | USD 57.25 | USD 61.81 | USD 46.84 |
29-Sep-2023 | USD 56.98 | USD 61.54 | USD 46.62 |
30-Sep-2023 | USD 56.43 | USD 60.93 | USD 46.17 |
Gold Price Today across UAE
Disclaimer
UAE Gold Price provides Gold, Silver, Platinum, Diamond prices and Exchange rates obtained from sources believed to be reliable, but we do not guarantee their accuracy. Our Gold, Silver, Platinum, Diamond price and Exchange rate data are provided without warranty or claim of reliability. It is accepted by the site visitor on the condition that errors or omissions shall not be made the basis for any claim, demand or cause for action. The material on this website has no regard to the specific investment objectives, financial situation, or particular needs of any visitor. References made to third parties are based on information obtained from sources believed to be reliable but are not guaranteed as being accurate. Visitors should not regard it as a substitute for the exercise of their own judgement.
Return › Home › Gold Price History › September 2023