Foreign Exchange Rate in Dubai
Popular | Crypto | Other Currencies | Areas
Dubai Currency Exchange Rates Today
Alerts | Offers | Facebook | X.COM
| Currency | Code | AED Rate |
|---|---|---|
| Australian dollar | AUD | AED 2.6118504262 |
| Brazilian real | BRL | AED 0.7081143912 |
| Canadian dollar | CAD | AED 2.6479092476 |
| Chinese yuan renminbi | CNY | AED 0.5447942064 |
| Euro | EUR | AED 4.2562224626 |
| Hong Kong dollar | HKD | AED 0.4681583295 |
| Indian rupee | INR | AED 0.0384095836 |
| Japanese yen | JPY | AED 0.0230456604 |
| Mexican peso | MXN | AED 0.2157928661 |
| New Taiwan dollar | TWD | AED 0.1153423939 |
| New Zealand dollar | NZD | AED 2.1699834999 |
| Norwegian krone | NOK | AED 0.3899902342 |
| Pound sterling | GBP | AED 4.9804739134 |
| Singapore dollar | SGD | AED 2.8762150395 |
| South African rand | ZAR | AED 0.2270781064 |
| South Korean won | KRW | AED 0.0025991547 |
| Swedish krona | SEK | AED 0.3868599254 |
| Swiss franc | CHF | AED 4.5357395538 |
| United States dollar | USD | AED 3.6725000000 |
Last updated on 20-Aug-2026.
Crypto Exchange Rates Today in Dubai
The below table lists today's crypto exchange rates in Dubai.
| Crypto | Code | AED Rate |
|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | AED 235,431.7584460542 |
| Bitcoin | XBT | AED 235,431.7584460542 |
| Bitcoin Cash | BCH | AED 752.5917487214 |
| Cardano | ADA | AED 0.6426245790 |
| Chainlink | LINK | AED 34.9321493863 |
| Dogecoin | DOGE | AED 0.2586137853 |
| Ethereum | ETH | AED 7,017.8207741254 |
| Litecoin | LTC | AED 162.7193831684 |
| Polkadot | DOT | AED 2.7796422706 |
| Ripple | XRP | AED 3.6932149940 |
| Stellar lumens | XLM | AED 0.5832473215 |
| Terra | LUNA | AED 0.2018197331 |
| Uniswap | UNI | AED 12.1462096817 |
Other Currency Exchange Rates Today in Dubai
The below table lists today's currency exchange rates in Dubai.
| Currency | Code | AED Rate |
|---|---|---|
| Afghan afghani | AFN | AED 0.0561113345 |
| Albanian lek | ALL | AED 0.0458513044 |
| Algerian dinar | DZD | AED 0.0276369796 |
| Angolan kwanza | AOA | AED 0.0039963192 |
| Argentine peso | ARS | AED 0.0024683562 |
| Armenian dram | AMD | AED 0.0100480386 |
| Aruban florin | AWG | AED 2.0516759777 |
| Azerbaijani manat | AZN | AED 2.1603362893 |
| Bahamian dollar | BSD | AED 3.6725000000 |
| Bahraini dinar | BHD | AED 9.7672872340 |
| Bangladeshi taka | BDT | AED 0.0299283191 |
| Barbadian dollar | BBD | AED 1.8362500000 |
| Belize dollar | BZD | AED 1.8240168529 |
| Bermudian dollar | BMD | AED 3.6725000000 |
| Bhutanese ngultrum | BTN | AED 0.0384095836 |
| Bolivian boliviano | BOB | AED 0.3162484959 |
| Bosnia and Herzegovina convertible mark | BAM | AED 2.1761719896 |
| Botswana pula | BWP | AED 0.2734466796 |
| Brunei dollar | BND | AED 2.8762150395 |
| Burundian franc | BIF | AED 0.0012284731 |
| Cambodian riel | KHR | AED 0.0009088583 |
| Cape Verdean escudo | CVE | AED 0.0385981905 |
| Cayman Islands dollar | KYD | AED 4.4165851717 |
| Central African CFA franc | XAF | AED 0.0064885693 |
| CFP franc | XPF | AED 0.0356671442 |
| Chilean peso | CLP | AED 0.0040180076 |
| Colombian peso | COP | AED 0.0011721683 |
| Comorian franc | KMF | AED 0.0086514258 |
| Congolese franc | CDF | AED 0.0016023089 |
| Costa Rican colón | CRC | AED 0.0081740401 |
| Czech koruna | CZK | AED 0.1759265228 |
| Danish krone | DKK | AED 0.5693057902 |
| Djiboutian franc | DJF | AED 0.0206249976 |
| Dominican peso | DOP | AED 0.0627484242 |
| Eastern Caribbean dollar | XCD | AED 1.3565945910 |
| Egyptian pound | EGP | AED 0.0731691652 |
| Eritrean nakfa | ERN | AED 0.2448333333 |
| Ethiopian birr | ETB | AED 0.0227397874 |
| Falkland Islands pound | FKP | AED 4.9804739134 |
| Fijian dollar | FJD | AED 1.6666045899 |
| Gambian dalasi | GMD | AED 0.0495242277 |
| Georgian lari | GEL | AED 1.4083983306 |
| Ghanaian cedi | GHS | AED 0.3341996170 |
| Gibraltar pound | GIP | AED 4.9804739134 |
| Guatemalan quetzal | GTQ | AED 0.4814720918 |
| Guernsey pound | GGP | AED 4.9804739134 |
| Guinean franc | GNF | AED 0.0004176950 |
| Guyanese dollar | GYD | AED 0.0175541244 |
| Haitian gourde | HTG | AED 0.0280476532 |
| Honduran lempira | HNL | AED 0.1369823116 |
| Hungarian forint | HUF | AED 0.0117258778 |
| Icelandic króna | ISK | AED 0.0299298234 |
| Indonesian rupiah | IDR | AED 0.0002061625 |
| Iraqi dinar | IQD | AED 0.0028029209 |
| Israeli new shekel | ILS | AED 1.2387891190 |
| Jamaican dollar | JMD | AED 0.0231868514 |
| Jersey pound | JEP | AED 4.9804739134 |
| Jordanian dinar | JOD | AED 5.1798307475 |
| Kazakhstani tenge | KZT | AED 0.0079483149 |
| Kenyan shilling | KES | AED 0.0283547265 |
| Kuwaiti dinar | KWD | AED 11.8971914244 |
| Kyrgyz som | KGS | AED 0.0418134592 |
| Lao kip | LAK | AED 0.0001630671 |
| Lebanese pound | LBP | AED 0.0000408872 |
| Lesotho loti | LSL | AED 0.2270781064 |
| Liberian dollar | LRD | AED 0.0202379791 |
| Libyan dinar | LYD | AED 0.5779713921 |
| Macanese pataca | MOP | AED 0.4545226500 |
| Macedonian denar | MKD | AED 0.0691936370 |
| Malagasy ariary | MGA | AED 0.0008521806 |
| Malawian kwacha | MWK | AED 0.0021179439 |
| Malaysian ringgit | MYR | AED 0.9043504715 |
| Maldivian rufiyaa | MVR | AED 0.2375591758 |
| Manx pound | IMP | AED 4.9804739134 |
| Mauritanian ouguiya | MRU | AED 0.0916131612 |
| Mauritian rupee | MUR | AED 0.0782658344 |
| Mexican unidad de inversión | MXV | AED 1.9017040932 |
| Moldovan leu | MDL | AED 0.2133865880 |
| Mongolian tugrik | MNT | AED 0.0010210265 |
| Moroccan dirham | MAD | AED 0.3952307632 |
| Mozambican metical | MZN | AED 0.0575309217 |
| Myanmar kyat | MMK | AED 0.0017489749 |
| Namibian dollar | NAD | AED 0.2270781064 |
| Nepalese rupee | NPR | AED 0.0239947422 |
| Nicaraguan córdoba | NIO | AED 0.0997979559 |
| Nigerian naira | NGN | AED 0.0027119315 |
| Omani rial | OMR | AED 9.5441303532 |
| Pakistani rupee | PKR | AED 0.0132312807 |
| Panamanian balboa | PAB | AED 3.6725000000 |
| Papua New Guinean kina | PGK | AED 0.8275856409 |
| Paraguayan Guaranà | PYG | AED 0.0006097763 |
| Peruvian sol | PEN | AED 1.0908773814 |
| Philippine peso | PHP | AED 0.0596802656 |
| Polish zloty | PLN | AED 0.9873841700 |
| Qatari riyal | QAR | AED 1.0089285714 |
| Renminbi offshore | CNH | AED 0.5447964876 |
| Romanian leu | RON | AED 0.8120559496 |
| Rwandan franc | RWF | AED 0.0024995077 |
| Saint Helena pound | SHP | AED 4.9804739134 |
| Salvadoran colón | SVC | AED 0.4197142857 |
| Samoan tÄlÄ | WST | AED 1.3470580303 |
| Saudi riyal | SAR | AED 0.9793333333 |
| São Tomé and PrÃncipe dobra | STN | AED 0.1723217420 |
| Seborga luigino | SPL | AED 22.0350000881 |
| Serbian dinar | RSD | AED 0.0362595583 |
| Seychellois rupee | SCR | AED 0.2585469833 |
| Sierra Leonean leone | SLE | AED 0.1603355823 |
| Solomon Islands dollar | SBD | AED 0.4576924651 |
| Somali shilling | SOS | AED 0.0064335097 |
| Sri Lankan rupee | LKR | AED 0.0110631859 |
| Sudanese pound | SDG | AED 0.0061186743 |
| Surinamese dollar | SRD | AED 0.0971583647 |
| Swazi lilangeni | SZL | AED 0.2270781064 |
| Tajikistani somoni | TJS | AED 0.3978481807 |
| Tanzanian shilling | TZS | AED 0.0013911024 |
| Thai baht | THB | AED 0.1112326940 |
| Tongan paʻanga | TOP | AED 1.5274232163 |
| Trinidad and Tobago dollar | TTD | AED 0.5417606617 |
| Tunisian dinar | TND | AED 1.2598101516 |
| Turkish lira | TRY | AED 0.0766637328 |
| Turkmenistani manat | TMT | AED 1.0473759775 |
| Tuvaluan dollar | TVD | AED 2.6118504262 |
| Ugandan shilling | UGX | AED 0.0009877444 |
| Ukrainian hryvnia | UAH | AED 0.0819454952 |
| Unidad de fomento | CLF | AED 161.1685679189 |
| Uruguayan peso | UYU | AED 0.0916185722 |
| Uzbekistani sum | UZS | AED 0.0003092729 |
| Vanuatu vatu | VUV | AED 0.0310338321 |
| Venezuelan bolÃvar soberano | VES | AED 0.0047627763 |
| Venezuelan digital bolÃvar | VED | AED 0.0047627763 |
| Vietnamese dong | VND | AED 0.0001402711 |
| West African CFA franc | XOF | AED 0.0064885693 |
| Yemeni rial | YER | AED 0.0154837258 |
| Zambian kwacha | ZMW | AED 0.1938114359 |
| Zimbabwe Gold | ZWG | AED 0.1369755707 |
Forex Rates in Other Areas
Disclaimer
UAE Gold Price provides Gold, Silver, Platinum, Palladium, Gemstones and Exchange rates obtained from sources believed to be reliable, but we do not guarantee their accuracy. Our Gold, Silver, Platinum, Palladium, Gemstones and Exchange rate data are provided without warranty or claim of reliability. It is accepted by the site visitor on the condition that errors or omissions shall not be made the basis for any claim, demand or cause for action. The material on this website has no regard to the specific investment objectives, financial situation, or particular needs of any visitor. References made to third parties are based on information obtained from sources believed to be reliable but are not guaranteed as being accurate. Visitors should not regard it as a substitute for the exercise of their own judgement.
Top | Popular | Crypto | Other Currencies | Areas
Return › Home › Forex Rate › Dubai