Emerald Price Today in Dubai
Dubai Emerald Price Today in AED
Alerts | Offers | Facebook | X.COM
| Gemstone | Weight | Price Range |
|---|---|---|
| Bluish Green Emerald | 1 carat | AED 600.00 - 7,200.00 |
| Bluish Green Emerald | 5 carat | AED 1,800.00 - 21,600.00 |
| Green Emerald | 1 carat | AED 750.00 - 9,000.00 |
| Green Emerald | 5 carat | AED 2,250.00 - 27,000.00 |
| Lab Grown Emerald | 1 carat | AED 30.00 - 720.00 |
| Lab Grown Emerald | 5 carat | AED 90.00 - 2,160.00 |
| Yellowish Green Emerald | 1 carat | AED 400.00 - 4,800.00 |
| Yellowish Green Emerald | 5 carat | AED 1,200.00 - 14,400.00 |
Dubai Emerald Price Today in INR
The below table lists Emerald Gemstone Price Today in Dubai in Indian Rupees.
| Gemstone | Weight | Price Range |
|---|---|---|
| Bluish Green Emerald | 1 carat | ₹ 15,621.10 - 187,453.22 |
| Bluish Green Emerald | 5 carat | ₹ 46,863.30 - 562,359.65 |
| Green Emerald | 1 carat | ₹ 19,526.38 - 234,316.52 |
| Green Emerald | 5 carat | ₹ 58,579.13 - 702,949.56 |
| Lab Grown Emerald | 1 carat | ₹ 781.06 - 18,745.32 |
| Lab Grown Emerald | 5 carat | ₹ 2,343.17 - 56,235.97 |
| Yellowish Green Emerald | 1 carat | ₹ 10,414.07 - 124,968.81 |
| Yellowish Green Emerald | 5 carat | ₹ 31,242.20 - 374,906.43 |
Dubai Emerald Price Today in USD
The below table lists Emerald Gemstone Price Today in Dubai in US Dollars.
| Gemstone | Weight | Price Range |
|---|---|---|
| Bluish Green Emerald | 1 carat | $ 163.38 - 1,960.52 |
| Bluish Green Emerald | 5 carat | $ 490.13 - 5,881.55 |
| Green Emerald | 1 carat | $ 204.22 - 2,450.65 |
| Green Emerald | 5 carat | $ 612.66 - 7,351.94 |
| Lab Grown Emerald | 1 carat | $ 8.17 - 196.05 |
| Lab Grown Emerald | 5 carat | $ 24.51 - 588.16 |
| Yellowish Green Emerald | 1 carat | $ 108.92 - 1,307.01 |
| Yellowish Green Emerald | 5 carat | $ 326.75 - 3,921.03 |
Emerald Price Today across UAE
Disclaimer
UAE Gold Price provides Gold, Silver, Platinum, Palladium, Gemstones and Exchange rates obtained from sources believed to be reliable, but we do not guarantee their accuracy. Our Gold, Silver, Platinum, Palladium, Gemstones and Exchange rate data are provided without warranty or claim of reliability. It is accepted by the site visitor on the condition that errors or omissions shall not be made the basis for any claim, demand or cause for action. The material on this website has no regard to the specific investment objectives, financial situation, or particular needs of any visitor. References made to third parties are based on information obtained from sources believed to be reliable but are not guaranteed as being accurate. Visitors should not regard it as a substitute for the exercise of their own judgement.
Top | Rate in AED | Rate in INR | Rate in USD
Return › Home › Emerald Price › Dubai